13.4° | 00:09 | Vandaag | 07:29 | 11.0° |
31.6° | 1 | September | 13 | 5.9° |
34.4° | 30 Jul | 2024 | 11 Jan | -7.2° |
0.6 | 05:54 | Vandaag | 06:55 | 5.5 |
18.3 | 11 | September | 11 | 49.7 |
28.8 | 26 Jan | 2024 | 22 Feb | 55 |
Nevel |
|
Temperatuur 11°C
Wind Snelheid-Vlaag 0-5.5 km/h |
0 | 0 |
Wind | Vlaag |
221° ZW |
pm2.5 | ||
uren | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
76.8 | 24.6 | |
1 | 80.8 | 26.4 |
3 | 77.1 | 24.7 |
24 | 54.3 | 14 |
✓ WU-api - Froggit HP1000SE PRO Single Sensor Edition - Weerstation Bladel
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |