Zaterdag 5 October 07:47 19:07 Daglicht: 11 u. 20 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
17 - 18 | Helder | 14.5° | - | 10.4 km/u Zwak | OZO | - | - | 1016.5 hPa |
18 - 19 | Helder | 13.6° | - | 6.8 km/u Zeer zwak | OZO | - | - | 1016.2 hPa |
19 - 20 | Helder | 11° | - | 8.6 km/u Zwak | O | - | - | 1015.8 hPa |
20 - 21 | Helder | 10.4° | - | 11.5 km/u Zwak | O | - | - | 1015.5 hPa |
21 - 22 | Helder | 9.5° | - | 11.5 km/u Zwak | OZO | - | - | 1015.3 hPa |
22 - 23 | Helder | 9° | - | 13 km/u Zwak | OZO | - | - | 1015 hPa |
23 - 00 | Helder | 8.6° | - | 13 km/u Zwak | OZO | - | - | 1014.8 hPa |
Zondag 6 October 07:48 19:05 Daglicht: 11 u. 16 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Helder | 8.2° | - | 11.9 km/u Zwak | ZO | - | - | 1014.3 hPa |
01 - 02 | Helder | 7.5° | - | 11.2 km/u Zwak | ZO | - | - | 1014 hPa |
02 - 03 | Helder | 7.2° | - | 11.2 km/u Zwak | ZO | - | - | 1013.3 hPa |
03 - 04 | Helder | 6.9° | - | 11.2 km/u Zwak | OZO | - | - | 1012.7 hPa |
04 - 05 | Wat bewolking | 6.4° | - | 10.8 km/u Zwak | OZO | - | 40 % | 1012.4 hPa |
05 - 06 | Wat bewolking | 6.1° | - | 13 km/u Zwak | OZO | - | 98 % | 1011.3 hPa |
06 - 07 | Wat bewolking | 5.9° | - | 11.9 km/u Zwak | ZO | - | 100 % | 1011 hPa |
07 - 08 | Wat bewolking | 6.1° | - | 13.3 km/u Vrij matig | OZO | - | 100 % | 1010.5 hPa |
08 - 09 | Wat bewolking | 6° | - | 13.3 km/u Vrij matig | OZO | - | 100 % | 1010.1 hPa |
09 - 10 | Wat bewolking | 7.1° | - | 16.2 km/u Vrij matig | OZO | - | 98 % | 1009.6 hPa |
10 - 11 | Wat bewolking | 8.8° | - | 15.1 km/u Vrij matig | OZO | - | 100 % | 1008.8 hPa |
11 - 12 | Bewolkt | 10.5° | - | 15.5 km/u Vrij matig | OZO | 1 |
100 % | 1008.4 hPa |
12 - 13 | Bewolkt | 12.1° | - | 15.1 km/u Vrij matig | OZO | 2 |
100 % | 1007.9 hPa |
13 - 14 | Bewolkt | 13.7° | - | 15.8 km/u Vrij matig | ZO | 2 |
99 % | 1007.2 hPa |
14 - 15 | Bewolkt | 14.6° | - | 15.8 km/u Vrij matig | OZO | 2 |
92 % | 1006.2 hPa |
15 - 16 | Bewolkt | 14.8° | - | 18.4 km/u Vrij matig | ZO | 2 |
99 % | 1005.3 hPa |
16 - 17 | Wat bewolking | 14.7° | - | 17.6 km/u Vrij matig | ZO | 1 |
48 % | 1004.7 hPa |
17 - 18 | Helder | 15.1° | - | 17.6 km/u Vrij matig | ZO | - | 13 % | 1004.1 hPa |
18 - 19 | Bewolkt | 14.6° | - | 16.6 km/u Vrij matig | ZO | - | 91 % | 1003.6 hPa |
19 - 20 | Bewolkt | 14.1° | - | 15.8 km/u Vrij matig | ZO | - | 100 % | 1003.3 hPa |
20 - 21 | Bewolkt | 13.9° | - | 16.2 km/u Vrij matig | ZZO | - | 100 % | 1003.2 hPa |
21 - 22 | Bewolkt | 13.8° | - | 15.8 km/u Vrij matig | ZZO | - | 100 % | 1002.7 hPa |
22 - 23 | Bewolkt | 13.7° | - | 15.5 km/u Vrij matig | Z | - | 100 % | 1002.4 hPa |
23 - 00 | Bewolkt | 13.7° | - | 14.4 km/u Vrij matig | Z | - | 95 % | 1002.4 hPa |
Maandag 7 October 07:50 19:03 Daglicht: 11 u. 12 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Bewolkt | 13.7° | - | 13.7 km/u Vrij matig | Z | - | 98 % | 1002.2 hPa |
01 - 02 | Wat bewolking | 14.1° | - | 15.8 km/u Vrij matig | Z | - | 59 % | 1001.7 hPa |
02 - 03 | Bewolkt | 14.5° | - | 18.4 km/u Vrij matig | ZZW | - | 100 % | 1001.5 hPa |
03 - 04 | Bewolkt | 15.1° | - | 18 km/u Vrij matig | ZZW | - | 100 % | 1001.5 hPa |
04 - 05 | Bewolkt | 15.3° | - | 16.6 km/u Vrij matig | ZZW | - | 100 % | 1001.6 hPa |
05 - 06 | Bewolkt | 15.4° | - | 15.5 km/u Vrij matig | ZW | - | 99 % | 1001.7 hPa |
06 - 07 | Helder | 14.6° | - | 14.4 km/u Vrij matig | ZW | - | 30 % | 1002.1 hPa |
07 - 08 | Helder | 13.8° | - | 12.6 km/u Zwak | ZW | - | 22 % | 1002.6 hPa |
08 - 09 | Helder | 13.2° | - | 11.2 km/u Zwak | ZZW | - | 16 % | 1003 hPa |
09 - 10 | Wat bewolking | 13.7° | - | 12.6 km/u Zwak | ZZW | - | 61 % | 1003.7 hPa |
10 - 11 | Wat bewolking | 15.2° | - | 16.9 km/u Vrij matig | ZW | - | 52 % | 1004.2 hPa |
11 - 12 | Wat bewolking | 16.3° | - | 17.6 km/u Vrij matig | ZZW | 1 |
52 % | 1004.5 hPa |
12 - 13 | Wat bewolking | 17.1° | - | 15.5 km/u Vrij matig | ZZW | 2 |
71 % | 1004.5 hPa |
13 - 14 | Bewolkt | 17.9° | - | 15.1 km/u Vrij matig | ZZW | 2 |
94 % | 1004.4 hPa |
14 - 15 | Wat bewolking | 18.6° | - | 12.2 km/u Zwak | ZZW | 2 |
99 % | 1004 hPa |
15 - 16 | Wat bewolking | 19° | - | 13 km/u Zwak | Z | 2 |
85 % | 1003.7 hPa |
16 - 17 | Bewolkt | 19.4° | - | 13.7 km/u Vrij matig | Z | 1 |
100 % | 1003.5 hPa |
17 - 18 | Bewolkt | 19.1° | - | 11.5 km/u Zwak | Z | - | 100 % | 1003.4 hPa |
18 - 19 | Wat bewolking | 18° | - | 8.6 km/u Zwak | ZZO | - | 100 % | 1002.7 hPa |
19 - 20 | Wat bewolking | 16.6° | - | 10.1 km/u Zwak | ZO | - | 100 % | 1002.5 hPa |
20 - 21 | Wat bewolking | 15.7° | - | 11.9 km/u Zwak | ZO | - | 100 % | 1002 hPa |
21 - 22 | Wat bewolking | 15.4° | - | 11.5 km/u Zwak | ZO | - | 100 % | 1001.6 hPa |
22 - 23 | Bewolkt | 15.2° | - | 11.5 km/u Zwak | ZO | - | 100 % | 1001.1 hPa |
23 - 00 | Bewolkt | 15.3° | - | 12.6 km/u Zwak | ZO | - | 100 % | 1001 hPa |
Dinsdag 8 October 07:52 19:00 Daglicht: 11 u. 08 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Regen | 15.3° | 0.5 mm | 13.3 km/u Vrij matig | ZO | - | 100 % | 1000.5 hPa |
01 - 02 | Regen | 15.2° | 0.4 mm | 18 km/u Vrij matig | ZO | - | 100 % | 999.9 hPa |
02 - 03 | Wat bewolking | 15.1° | - | 15.1 km/u Vrij matig | ZO | - | 84 % | 999.3 hPa |
03 - 04 | Bewolkt | 14.9° | - | 14 km/u Vrij matig | ZZO | - | 97 % | 999 hPa |
04 - 05 | Bewolkt | 15.4° | - | 16.2 km/u Vrij matig | Z | - | 100 % | 998.4 hPa |
05 - 06 | Bewolkt | 16.2° | - | 18.7 km/u Vrij matig | ZZW | - | 100 % | 998.3 hPa |
06 - 07 | Bewolkt | 16.3° | - | 17.3 km/u Vrij matig | ZZW | - | 100 % | 998.6 hPa |
07 - 08 | Bewolkt | 16.1° | - | 17.3 km/u Vrij matig | ZZW | - | 100 % | 998.7 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |