16.1° | 14:49 | Vandaag | 07:19 | 3.1° |
16.1° | 5 | October | 5 | 3.1° |
34.4° | 30 Jul | 2024 | 11 Jan | -7.2° |
9.7 | 13:35 | Vandaag | 15:24 | 14.8 |
13.4 | 1 | October | 1 | 21.9 |
28.8 | 26 Jan | 2024 | 22 Feb | 55 |
Helder |
|
Temperatuur 14.3°C
Wind Snelheid-Vlaag 0-14.8 km/h |
0 | 0 |
Wind | Vlaag |
66° ONO |
pm2.5 | ||
uren | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
20.4 | 4.9 | |
1 | 12.0 | 2.9 |
3 | 13.7 | 3.3 |
24 | 44.7 | 10.7 |
✓ WU-api - Froggit HP1000SE PRO Single Sensor Edition - Weerstation Bladel
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |