0.1° | 00:09 | Vandaag | 00:09 | 0.1° |
2.1° | 3 | December | 2 | -3.0° |
34.2° | 8 Jul | 2023 | 21 Jan | -4.1° |
4 | 00:34 | Vandaag | 00:19 | 7.2 |
13.7 | 3 | December | 3 | 21.9 |
30.6 | 24 Nov | 2023 | 24 Nov | 49.7 |
Geheel bewolkt |
|
Temperatuur 0.1°C
Wind Snelheid-Vlaag 4-7.2 km/h |
4 | 6 |
Wind | Vlaag |
80° O |
pm2.5 | ||
uren | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
50.9 | 12.4 | |
1 | 57.6 | 15.6 |
3 | 60.0 | 16.7 |
24 | 66.6 | 19.8 |
✓ WU-api - Froggit HP1000SE PRO Single Sensor Edition - Weerstation Bladel Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
![]() Credits, contact en . . . |