2.7° | 03:04 | Vandaag | 00:45 | 2.4° |
10.9° | 8 | Februari | 2 | -4.2° |
12.4° | 27 Jan | 2025 | 2 Feb | -4.2° |
11.9 | 01:27 | Vandaag | 01:27 | 18.3 |
16.9 | 7 | Februari | 7 | 31.4 |
32 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 56.8 |
Nevel |
|
Temperatuur 2.7°C
Wind Snelheid-Vlaag 2.9-18.3 km/h |
3 | 6 |
Wind | Vlaag |
117° OZO |
pm2.5 | ||
uren | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
110.0 | 39.4 | |
1 | 109.4 | 39.2 |
3 | 111.1 | 39.9 |
24 | 109.0 | 39 |
✓ WU-api - Froggit HP1000SE PRO Single Sensor Edition - Weerstation Bladel Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
![]() Credits, contact en . . . |