61.0° | 14:49 | Vandaag | 07:19 | 37.6° |
61.0° | 5 | October | 5 | 37.6° |
93.9° | 30 Jul | 2024 | 11 Jan | 19.0° |
6 | 13:35 | Vandaag | 15:24 | 9.2 |
8.3 | 1 | October | 1 | 13.6 |
17.9 | 26 Jan | 2024 | 22 Feb | 34.2 |
Helder |
|
Temperatuur 58.6°F
Wind Snelheid-Vlaag 1.8-9.2 mph |
2 | 3 |
Wind | Vlaag |
65° ONO |
pm2.5 | ||
uren | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
11.0 | 2.6 | |
1 | 12.8 | 3.1 |
3 | 13.7 | 3.3 |
24 | 44.6 | 10.7 |
✓ WU-api - Froggit HP1000SE PRO Single Sensor Edition - Weerstation Bladel
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |