61.0° | 14:49 | Vandaag | 07:19 | 37.6° |
61.0° | 5 | October | 5 | 37.6° |
93.9° | 30 Jul | 2024 | 11 Jan | 19.0° |
6 | 13:35 | Vandaag | 15:24 | 9.2 |
8.3 | 1 | October | 1 | 13.6 |
17.9 | 26 Jan | 2024 | 22 Feb | 34.2 |
Helder |
|
Temperatuur 60.4°F
Wind Snelheid-Vlaag 1.6-9.2 mph |
2 | 7 |
Wind | Vlaag |
66° ONO |
pm2.5 | ||
uren | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
22.3 | 5.4 | |
1 | 15.2 | 3.6 |
3 | 15.0 | 3.6 |
24 | 44.2 | 10.6 |
✓ WU-api - Froggit HP1000SE PRO Single Sensor Edition - Weerstation Bladel
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |