X  Fermer
 Jeudi 23 Janvier      sunrise  08:28  sunset  17:13   Durée du jour: 08 H 44 min  
PériodeConditions ClimatiquesTempératurePrécipitationVitesse du Vent DirectionIndice UVDes nuagesPression
03 - 04 Light rainPluie légère 3.6° 0.2 mm 12.2 km/h   Légère brise 272.6 O - 100 % 1000.2 hPa
04 - 05 CloudyNuageux - 14.8 km/h   Petite brise 283.5 ONO - 100 % 1000.7 hPa
05 - 06 CloudyNuageux 4.2° - 14.4 km/h   Petite brise 277.7 O - 100 % 1001.3 hPa
06 - 07 CloudyNuageux 4.3° - 16.9 km/h   Petite brise 272.8 O - 100 % 1002.5 hPa
07 - 08 Partly cloudyPartiellement nuageux 4.2° - 18 km/h   Petite brise 266.1 O - 72 % 1003.7 hPa
08 - 09 CloudyNuageux 3.5° - 17.6 km/h   Petite brise 257.9 OSO - 88 % 1004.8 hPa
09 - 10 CloudyNuageux 3.4° - 18 km/h   Petite brise 248.5 OSO - 98 % 1006.1 hPa
10 - 11 CloudyNuageux 4.1° - 18 km/h   Petite brise 242.3 OSO - 98 % 1007 hPa
11 - 12 CloudyNuageux 4.8° - 18 km/h   Petite brise 235.5 SO - 100 % 1007.1 hPa
12 - 13 CloudyNuageux 5.2° - 22.3 km/h   Jolie brise 230.7 SO - 100 % 1007.9 hPa
13 - 14 FairIl fait beau 5.9° - 22.7 km/h   Jolie brise 226.2 SO - 23 % 1007.6 hPa
14 - 15 CloudyNuageux 6.6° - 21.2 km/h   Jolie brise 209.5 SSO - 100 % 1007 hPa
15 - 16 CloudyNuageux 6.4° - 24.1 km/h   Jolie brise 197.6 SSO - 100 % 1006.4 hPa
16 - 17 CloudyNuageux 6.7° - 23.4 km/h   Jolie brise 200 SSO - 100 % 1006 hPa
17 - 18 RainPluie 6.1° 0.3 mm 24.8 km/h   Jolie brise 196.5 SSO - 100 % 1005.6 hPa
18 - 19 Heavy rainPluie abondante 5.2° 1.3 mm 27.7 km/h   Jolie brise 194.9 SSO - 100 % 1004.5 hPa
19 - 20 Light rainPluie légère 4.1° 0.1 mm 30.2 km/h   Jolie brise 203.5 SSO - 100 % 1004.2 hPa
20 - 21 CloudyNuageux 4.6° - 31 km/h   Jolie brise 212.8 SSO - 100 % 1004.3 hPa
21 - 22 Partly cloudyPartiellement nuageux 5.2° - 29.2 km/h   Jolie brise 222.6 SO - 62 % 1003.8 hPa
22 - 23 FairIl fait beau 5.2° - 24.5 km/h   Jolie brise 234.8 SO - 35 % 1004.7 hPa
23 - 00 FairIl fait beau 5.2° - 21.6 km/h   Jolie brise 237.7 OSO - 24 % 1005.2 hPa
 Vendredi 24 Janvier      sunrise  08:27  sunset  17:15   Durée du jour: 08 H 47 min  
PériodeConditions ClimatiquesTempératurePrécipitationVitesse du Vent DirectionIndice UVDes nuagesPression
00 - 01 Partly cloudyPartiellement nuageux - 19.8 km/h   Petite brise 237.7 OSO - 46 % 1006 hPa
01 - 02 Partly cloudyPartiellement nuageux 4.9° - 19.4 km/h   Petite brise 234.2 SO - 65 % 1006.6 hPa
02 - 03 CloudyNuageux 4.7° - 17.3 km/h   Petite brise 228.1 SO - 91 % 1006.7 hPa
03 - 04 CloudyNuageux 4.8° - 17.6 km/h   Petite brise 217.9 SO - 100 % 1006.7 hPa
04 - 05 CloudyNuageux 6.4° - 18 km/h   Petite brise 213.9 SSO - 100 % 1006.1 hPa
05 - 06 Light rainPluie légère 0.2 mm 18.4 km/h   Petite brise 201.5 SSO - 100 % 1005.2 hPa
06 - 07 CloudyNuageux 7.4° - 21.2 km/h   Jolie brise 196.4 SSO - 100 % 1004.4 hPa
07 - 08 CloudyNuageux 7.5° - 23.4 km/h   Jolie brise 192.9 SSO - 100 % 1003.7 hPa
08 - 09 CloudyNuageux 6.9° - 25.6 km/h   Jolie brise 195.2 SSO - 100 % 1003.4 hPa
09 - 10 RainPluie 6.9° 0.3 mm 27.4 km/h   Jolie brise 196.7 SSO - 100 % 1002.7 hPa
10 - 11 RainPluie 6.4° 0.7 mm 28.4 km/h   Jolie brise 196.9 SSO - 100 % 1002.2 hPa
11 - 12 RainPluie 5.3° 0.8 mm 30.2 km/h   Jolie brise 196.6 SSO - 100 % 1001.3 hPa
12 - 13 RainPluie 5.6° 0.9 mm 32.4 km/h   Bonne brise 199.6 SSO - 100 % 1001 hPa
13 - 14 RainPluie 6.2° 0.4 mm 31.7 km/h   Bonne brise 205.9 SSO - 100 % 1000.6 hPa
14 - 15 Light rainPluie légère 0.1 mm 30.6 km/h   Jolie brise 209.2 SSO - 100 % 1000.4 hPa
15 - 16 Light rainPluie légère 7.9° 0.1 mm 28.8 km/h   Jolie brise 214.1 SO - 100 % 1000.5 hPa
16 - 17 CloudyNuageux 8.5° - 25.9 km/h   Jolie brise 218.3 SO - 100 % 1000.9 hPa
17 - 18 CloudyNuageux 9.1° - 23 km/h   Jolie brise 220.4 SO - 100 % 1001.5 hPa
18 - 19 CloudyNuageux 9.2° - 20.2 km/h   Petite brise 217 SO - 100 % 1001.9 hPa
19 - 20 CloudyNuageux - 18.7 km/h   Petite brise 216.2 SO - 100 % 1002.5 hPa
20 - 21 CloudyNuageux 8.8° - 17.3 km/h   Petite brise 216 SO - 100 % 1003.1 hPa
21 - 22 CloudyNuageux 8.6° - 16.2 km/h   Petite brise 212.8 SSO - 100 % 1003.3 hPa
22 - 23 CloudyNuageux 8.5° - 15.8 km/h   Petite brise 213.2 SSO - 100 % 1003.6 hPa
23 - 00 CloudyNuageux 8.3° - 14.8 km/h   Petite brise 209.5 SSO - 100 % 1003.9 hPa
 Samedi 25 Janvier      sunrise  08:26  sunset  17:16   Durée du jour: 08 H 50 min  
PériodeConditions ClimatiquesTempératurePrécipitationVitesse du Vent DirectionIndice UVDes nuagesPression
00 - 01 CloudyNuageux 7.8° - 14.4 km/h   Petite brise 198.1 SSO - 100 % 1003.8 hPa
01 - 02 RainPluie 7.7° 0.5 mm 14 km/h   Petite brise 198 SSO - 100 % 1003.7 hPa
02 - 03 RainPluie 6.7° 0.7 mm 14.4 km/h   Petite brise 195.7 SSO - 100 % 1003.7 hPa
03 - 04 RainPluie 6.3° 0.7 mm 11.9 km/h   Légère brise 196.7 SSO - 100 % 1004 hPa
04 - 05 RainPluie 0.5 mm 10.1 km/h   Légère brise 178.7 S - 100 % 1003.4 hPa
05 - 06 RainPluie 5.7° 0.9 mm 8.6 km/h   Légère brise 171.4 S - 100 % 1003.1 hPa
06 - 07 Heavy rainPluie abondante 5.9° 1.5 mm 5.4 km/h   Calme 172.3 S - 100 % 1002.9 hPa
07 - 08 Heavy rainPluie abondante 5.9° 1.5 mm 4.7 km/h   Calme 351.9 N - 100 % 1003.3 hPa
08 - 09 Heavy rainPluie abondante 5.6° 1.2 mm 6.1 km/h   Calme 61.2 ENE - 100 % 1003.5 hPa
09 - 10 Heavy rainPluie abondante 5.1° 1.5 mm 6.1 km/h   Calme 74.4 ENE - 100 % 1003.4 hPa
10 - 11 Heavy rainPluie abondante 5.2° 2 mm 4.7 km/h   Calme 16.4 NNE - 100 % 1004.2 hPa
11 - 12 Heavy rainPluie abondante 5.3° 1.4 mm 6.5 km/h   Calme 341.6 NNO - 100 % 1005.1 hPa
12 - 13 RainPluie 5.5° 0.3 mm 7.2 km/h   Calme 340.3 NNO - 100 % 1005.6 hPa
13 - 14 Light rainPluie légère 5.9° 0.2 mm 9.4 km/h   Légère brise 299.6 ONO - 100 % 1006.2 hPa
14 - 15 Light rainPluie légère 5.9° 0.2 mm 13.7 km/h   Petite brise 280.8 O - 100 % 1007.3 hPa
15 - 16 CloudyNuageux 5.7° - 13.7 km/h   Petite brise 306.4 NO - 100 % 1008.5 hPa
16 - 17 CloudyNuageux 5.2° - 10.1 km/h   Légère brise 302.6 ONO - 100 % 1009.5 hPa
17 - 18 CloudyNuageux 4.8° - 7.6 km/h   Légère brise 252.4 OSO - 100 % 1010.4 hPa
18 - 19 CloudyNuageux 4.4° - 10.8 km/h   Légère brise 231.9 SO - 100 % 1011.6 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK