Mardi 11 Février | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
02 - 03 | 37.8° | - | 12.5 mph Petite brise | - | 98 % | 29.97 inHg | ||
03 - 04 | 38.1° | 0.01 inch | 11.2 mph Petite brise | - | 100 % | 29.97 inHg | ||
04 - 05 | 38.1° | 0.02 inch | 9.2 mph Petite brise | - | 100 % | 29.96 inHg | ||
05 - 06 | 38.5° | 0.02 inch | 11.2 mph Petite brise | - | 100 % | 29.96 inHg | ||
06 - 07 | 37.9° | 0.05 inch | 12.5 mph Petite brise | - | 100 % | 29.97 inHg | ||
07 - 08 | 35.1° | 0.02 inch | 11.6 mph Petite brise | - | 100 % | 29.99 inHg | ||
08 - 09 | 34.5° | 0.01 inch | 11.6 mph Petite brise | - | 100 % | 30.01 inHg | ||
09 - 10 | 34.5° | 0.01 inch | 11.6 mph Petite brise | - | 100 % | 30.03 inHg | ||
10 - 11 | 36° | 0.01 inch | 10.5 mph Petite brise | - | 100 % | 30.05 inHg | ||
11 - 12 | 37.2° | - | 10.5 mph Petite brise | - | 100 % | 30.06 inHg | ||
12 - 13 | 38.3° | - | 10.5 mph Petite brise | 1 |
100 % | 30.07 inHg | ||
13 - 14 | 39° | - | 10.3 mph Petite brise | 1 |
100 % | 30.08 inHg | ||
14 - 15 | 39.6° | - | 10.1 mph Petite brise | - | 100 % | 30.08 inHg | ||
15 - 16 | 39.7° | - | 9.6 mph Petite brise | - | 100 % | 30.08 inHg | ||
16 - 17 | 39.7° | 0.01 inch | 9.2 mph Petite brise | - | 100 % | 30.08 inHg | ||
17 - 18 | 39.7° | 0.01 inch | 8.9 mph Petite brise | - | 100 % | 30.09 inHg | ||
18 - 19 | 39° | 0.01 inch | 6.7 mph Légère brise | - | 100 % | 30.09 inHg | ||
19 - 20 | 38.7° | 0 inch | 6.7 mph Légère brise | - | 100 % | 30.1 inHg | ||
20 - 21 | 38.7° | - | 7.6 mph Légère brise | - | 100 % | 30.1 inHg | ||
21 - 22 | 38.7° | - | 7.6 mph Légère brise | - | 100 % | 30.1 inHg | ||
22 - 23 | 38.3° | - | 6.5 mph Légère brise | - | 100 % | 30.1 inHg | ||
23 - 00 | 38.1° | - | 6.5 mph Légère brise | - | 100 % | 30.09 inHg | ||
Mercredi 12 Février | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
00 - 01 | 37.9° | - | 6.3 mph Légère brise | - | 100 % | 30.09 inHg | ||
01 - 02 | 37.6° | - | 5.6 mph Légère brise | - | 100 % | 30.09 inHg | ||
02 - 03 | 37.6° | - | 5.1 mph Légère brise | - | 100 % | 30.08 inHg | ||
03 - 04 | 37.2° | 0.01 inch | 4.9 mph Légère brise | - | 100 % | 30.07 inHg | ||
04 - 05 | 36.9° | 0 inch | 4.9 mph Légère brise | - | 100 % | 30.06 inHg | ||
05 - 06 | 36.5° | - | 4.5 mph Calme | - | 100 % | 30.05 inHg | ||
06 - 07 | 36.3° | - | 4.3 mph Calme | - | 100 % | 30.05 inHg | ||
07 - 08 | 35.8° | - | 3.8 mph Calme | - | 100 % | 30.05 inHg | ||
08 - 09 | 35.6° | - | 3.6 mph Calme | - | 100 % | 30.05 inHg | ||
09 - 10 | 36.3° | - | 3.6 mph Calme | - | 100 % | 30.06 inHg | ||
10 - 11 | 37.9° | - | 3.1 mph Calme | - | 100 % | 30.06 inHg | ||
11 - 12 | 39.6° | - | 4.3 mph Calme | - | 100 % | 30.06 inHg | ||
12 - 13 | 41.4° | - | 4.3 mph Calme | 1 |
98 % | 30.06 inHg | ||
13 - 14 | 42.1° | 0 inch | 4.5 mph Calme | 1 |
84 % | 30.06 inHg | ||
14 - 15 | 42.4° | 0.01 inch | 5.1 mph Légère brise | 1 |
69 % | 30.05 inHg | ||
15 - 16 | 42.1° | - | 5.6 mph Légère brise | - | 73 % | 30.05 inHg | ||
16 - 17 | 41.9° | 0.01 inch | 5.6 mph Légère brise | - | 95 % | 30.05 inHg | ||
17 - 18 | 41.2° | 0.01 inch | 3.6 mph Calme | - | 38 % | 30.05 inHg | ||
18 - 19 | 38.3° | 0.01 inch | 3.8 mph Calme | - | 50 % | 30.06 inHg | ||
19 - 20 | 37.4° | - | 4.5 mph Calme | - | 95 % | 30.07 inHg | ||
20 - 21 | 37.6° | - | 5.1 mph Légère brise | - | 100 % | 30.08 inHg | ||
21 - 22 | 37.6° | - | 4.7 mph Légère brise | - | 100 % | 30.08 inHg | ||
22 - 23 | 36.9° | - | 5.1 mph Légère brise | - | 98 % | 30.09 inHg | ||
23 - 00 | 36.1° | - | 5.8 mph Légère brise | - | 100 % | 30.1 inHg | ||
Jeudi 13 Février | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
00 - 01 | 36° | - | 6.5 mph Légère brise | - | 100 % | 30.11 inHg | ||
01 - 02 | 35.4° | - | 8.1 mph Légère brise | - | 100 % | 30.12 inHg | ||
02 - 03 | 34.5° | - | 8.1 mph Légère brise | - | 100 % | 30.13 inHg | ||
03 - 04 | 34.2° | - | 7.4 mph Légère brise | - | 100 % | 30.14 inHg | ||
04 - 05 | 34° | - | 7.6 mph Légère brise | - | 100 % | 30.14 inHg | ||
05 - 06 | 33.6° | - | 8.1 mph Légère brise | - | 100 % | 30.16 inHg | ||
06 - 07 | 32.5° | - | 8.5 mph Petite brise | - | 100 % | 30.17 inHg | ||
07 - 08 | 31.3° | - | 7.4 mph Légère brise | - | 90 % | 30.19 inHg | ||
08 - 09 | 29.3° | - | 5.8 mph Légère brise | - | 21 % | 30.2 inHg | ||
09 - 10 | 28.9° | - | 6.3 mph Légère brise | - | - | 30.22 inHg | ||
10 - 11 | 30.4° | - | 6.7 mph Légère brise | - | 19 % | 30.23 inHg | ||
11 - 12 | 32.4° | - | 5.6 mph Légère brise | - | - | 30.24 inHg | ||
12 - 13 | 34.9° | - | 5.1 mph Légère brise | 1 |
- | 30.25 inHg | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |