X  Sluiten
 Dinsdag 11 Februari      sunrise  07:59  sunset  17:47   Daglicht: 09 u. 48 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
02 - 03 CloudyBewolkt 3.2° - 20.2 km/u   Vrij matig 90 O - 98 % 1015 hPa
03 - 04 Light rainWat regen 3.4° 0.2 mm 18 km/u   Vrij matig 104.8 OZO - 100 % 1014.8 hPa
04 - 05 RainRegen 3.4° 0.4 mm 14.8 km/u   Vrij matig 102.5 OZO - 100 % 1014.5 hPa
05 - 06 RainRegen 3.6° 0.4 mm 18 km/u   Vrij matig 142.6 ZO - 100 % 1014.4 hPa
06 - 07 Heavy rainVeel regen 3.3° 1.3 mm 20.2 km/u   Vrij matig 164 ZZO - 100 % 1014.8 hPa
07 - 08 RainRegen 1.7° 0.4 mm 18.7 km/u   Vrij matig 182.1 Z - 100 % 1015.7 hPa
08 - 09 Light sleetIJzel 1.4° 0.2 mm 18.7 km/u   Vrij matig 177.2 Z - 100 % 1016.4 hPa
09 - 10 SleetIJzel 1.4° 0.3 mm 18.7 km/u   Vrij matig 183.8 Z - 100 % 1017.1 hPa
10 - 11 RainRegen 2.2° 0.3 mm 16.9 km/u   Vrij matig 188.4 Z - 100 % 1017.6 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt 2.9° - 16.9 km/u   Vrij matig 186.5 Z - 100 % 1018.1 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt 3.5° - 16.9 km/u   Vrij matig 182 Z
1
100 % 1018.4 hPa
13 - 14 CloudyBewolkt 3.9° - 16.6 km/u   Vrij matig 180.6 Z
1
100 % 1018.7 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt 4.2° - 16.2 km/u   Vrij matig 177.8 Z - 100 % 1018.5 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt 4.3° - 15.5 km/u   Vrij matig 174.6 Z - 100 % 1018.6 hPa
16 - 17 Light rainWat regen 4.3° 0.2 mm 14.8 km/u   Vrij matig 176 Z - 100 % 1018.7 hPa
17 - 18 RainRegen 4.3° 0.3 mm 14.4 km/u   Vrij matig 183 Z - 100 % 1018.9 hPa
18 - 19 Light rainWat regen 3.9° 0.2 mm 10.8 km/u   Zwak 168.1 ZZO - 100 % 1019.1 hPa
19 - 20 Light rainWat regen 3.7° 0.1 mm 10.8 km/u   Zwak 158.2 ZZO - 100 % 1019.2 hPa
20 - 21 CloudyBewolkt 3.7° - 12.2 km/u   Zwak 162.2 ZZO - 100 % 1019.3 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt 3.7° - 12.2 km/u   Zwak 169.2 Z - 100 % 1019.3 hPa
22 - 23 CloudyBewolkt 3.5° - 10.4 km/u   Zwak 171.4 Z - 100 % 1019.3 hPa
23 - 00 CloudyBewolkt 3.4° - 10.4 km/u   Zwak 176.1 Z - 100 % 1019.1 hPa
 Woensdag 12 Februari      sunrise  07:57  sunset  17:49   Daglicht: 09 u. 51 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 3.3° - 10.1 km/u   Zwak 187.2 Z - 100 % 1019 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt 3.1° - 9 km/u   Zwak 193.3 ZZW - 100 % 1018.9 hPa
02 - 03 CloudyBewolkt 3.1° - 8.3 km/u   Zwak 193.4 ZZW - 100 % 1018.6 hPa
03 - 04 Light rainWat regen 2.9° 0.2 mm 7.9 km/u   Zwak 188.6 Z - 100 % 1018.4 hPa
04 - 05 Light rainWat regen 2.7° 0.1 mm 7.9 km/u   Zwak 190 Z - 100 % 1018 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 2.5° - 7.2 km/u   Zeer zwak 187.2 Z - 100 % 1017.7 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 2.4° - 6.8 km/u   Zeer zwak 190.1 Z - 100 % 1017.7 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt 2.1° - 6.1 km/u   Zeer zwak 201.3 ZZW - 100 % 1017.7 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt - 5.8 km/u   Zeer zwak 212.6 ZZW - 100 % 1017.6 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt 2.4° - 5.8 km/u   Zeer zwak 225.2 ZW - 100 % 1017.8 hPa
10 - 11 CloudyBewolkt 3.3° - 5 km/u   Zeer zwak 223 ZW - 100 % 1017.8 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt 4.2° - 6.8 km/u   Zeer zwak 249.1 WZW - 100 % 1017.9 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt 5.2° - 6.8 km/u   Zeer zwak 258.7 WZW
1
98 % 1018 hPa
13 - 14 Light rain showersWat regen buien 5.6° 0.1 mm 7.2 km/u   Zeer zwak 273.2 W
1
84 % 1017.9 hPa
14 - 15 Light rain showersWat regen buien 5.8° 0.2 mm 8.3 km/u   Zwak 285.7 WNW
1
69 % 1017.6 hPa
15 - 16 Partly cloudyWat bewolking 5.6° - 9 km/u   Zwak 288.9 WNW - 73 % 1017.6 hPa
16 - 17 Light rainWat regen 5.5° 0.2 mm 9 km/u   Zwak 288.1 WNW - 95 % 1017.6 hPa
17 - 18 Light rain showersWat regen buien 5.1° 0.2 mm 5.8 km/u   Zeer zwak 292 WNW - 38 % 1017.7 hPa
18 - 19 Light rain showersWat regen buien 3.5° 0.2 mm 6.1 km/u   Zeer zwak 286.9 WNW - 50 % 1018 hPa
19 - 20 CloudyBewolkt - 7.2 km/u   Zeer zwak 310.5 NW - 95 % 1018.3 hPa
20 - 21 CloudyBewolkt 3.1° - 8.3 km/u   Zwak 333.7 NNW - 100 % 1018.5 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt 3.1° - 7.6 km/u   Zwak 327.3 NNW - 100 % 1018.7 hPa
22 - 23 CloudyBewolkt 2.7° - 8.3 km/u   Zwak 319.6 NW - 98 % 1018.9 hPa
23 - 00 CloudyBewolkt 2.3° - 9.4 km/u   Zwak 323.8 NW - 100 % 1019.3 hPa
 Donderdag 13 Februari      sunrise  07:55  sunset  17:50   Daglicht: 09 u. 55 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 2.2° - 10.4 km/u   Zwak 333.9 NNW - 100 % 1019.6 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt 1.9° - 13 km/u   Zwak 333.9 NNW - 100 % 1019.9 hPa
02 - 03 CloudyBewolkt 1.4° - 13 km/u   Zwak 339.5 NNW - 100 % 1020.3 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt 1.2° - 11.9 km/u   Zwak 344.4 NNW - 100 % 1020.6 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 1.1° - 12.2 km/u   Zwak 343.8 NNW - 100 % 1020.8 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 0.9° - 13 km/u   Zwak 351.2 N - 100 % 1021.2 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 0.3° - 13.7 km/u   Vrij matig 5.7 N - 100 % 1021.8 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt -0.4° - 11.9 km/u   Zwak 7.3 N - 90 % 1022.4 hPa
08 - 09 FairHelder -1.5° - 9.4 km/u   Zwak 354.7 N - 21 % 1022.7 hPa
09 - 10 Clear skyHelder -1.7° - 10.1 km/u   Zwak 3.6 N - - 1023.4 hPa
10 - 11 FairHelder -0.9° - 10.8 km/u   Zwak 21.3 NNO - 19 % 1023.7 hPa
11 - 12 Clear skyHelder 0.2° - 9 km/u   Zwak 27.7 NNO - - 1024.1 hPa
12 - 13 Clear skyHelder 1.6° - 8.3 km/u   Zwak 29.6 NNO
1
- 1024.4 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK