Dinsdag 11 Februari | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
02 - 03 | 3.2° | - | 5.6 m/s Vrij matig | - | 98 % | 1015 hPa | ||
03 - 04 | 3.4° | 0.2 mm | 5 m/s Vrij matig | - | 100 % | 1014.8 hPa | ||
04 - 05 | 3.4° | 0.4 mm | 4.1 m/s Vrij matig | - | 100 % | 1014.5 hPa | ||
05 - 06 | 3.6° | 0.4 mm | 5 m/s Vrij matig | - | 100 % | 1014.4 hPa | ||
06 - 07 | 3.3° | 1.3 mm | 5.6 m/s Vrij matig | - | 100 % | 1014.8 hPa | ||
07 - 08 | 1.7° | 0.4 mm | 5.2 m/s Vrij matig | - | 100 % | 1015.7 hPa | ||
08 - 09 | 1.4° | 0.2 mm | 5.2 m/s Vrij matig | - | 100 % | 1016.4 hPa | ||
09 - 10 | 1.4° | 0.3 mm | 5.2 m/s Vrij matig | - | 100 % | 1017.1 hPa | ||
10 - 11 | 2.2° | 0.3 mm | 4.7 m/s Vrij matig | - | 100 % | 1017.6 hPa | ||
11 - 12 | 2.9° | - | 4.7 m/s Vrij matig | - | 100 % | 1018.1 hPa | ||
12 - 13 | 3.5° | - | 4.7 m/s Vrij matig | 1 |
100 % | 1018.4 hPa | ||
13 - 14 | 3.9° | - | 4.6 m/s Vrij matig | 1 |
100 % | 1018.7 hPa | ||
14 - 15 | 4.2° | - | 4.5 m/s Vrij matig | - | 100 % | 1018.5 hPa | ||
15 - 16 | 4.3° | - | 4.3 m/s Vrij matig | - | 100 % | 1018.6 hPa | ||
16 - 17 | 4.3° | 0.2 mm | 4.1 m/s Vrij matig | - | 100 % | 1018.7 hPa | ||
17 - 18 | 4.3° | 0.3 mm | 4 m/s Vrij matig | - | 100 % | 1018.9 hPa | ||
18 - 19 | 3.9° | 0.2 mm | 3 m/s Zwak | - | 100 % | 1019.1 hPa | ||
19 - 20 | 3.7° | 0.1 mm | 3 m/s Zwak | - | 100 % | 1019.2 hPa | ||
20 - 21 | 3.7° | - | 3.4 m/s Zwak | - | 100 % | 1019.3 hPa | ||
21 - 22 | 3.7° | - | 3.4 m/s Zwak | - | 100 % | 1019.3 hPa | ||
22 - 23 | 3.5° | - | 2.9 m/s Zwak | - | 100 % | 1019.3 hPa | ||
23 - 00 | 3.4° | - | 2.9 m/s Zwak | - | 100 % | 1019.1 hPa | ||
Woensdag 12 Februari | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | 3.3° | - | 2.8 m/s Zwak | - | 100 % | 1019 hPa | ||
01 - 02 | 3.1° | - | 2.5 m/s Zwak | - | 100 % | 1018.9 hPa | ||
02 - 03 | 3.1° | - | 2.3 m/s Zwak | - | 100 % | 1018.6 hPa | ||
03 - 04 | 2.9° | 0.2 mm | 2.2 m/s Zwak | - | 100 % | 1018.4 hPa | ||
04 - 05 | 2.7° | 0.1 mm | 2.2 m/s Zwak | - | 100 % | 1018 hPa | ||
05 - 06 | 2.5° | - | 2 m/s Zeer zwak | - | 100 % | 1017.7 hPa | ||
06 - 07 | 2.4° | - | 1.9 m/s Zeer zwak | - | 100 % | 1017.7 hPa | ||
07 - 08 | 2.1° | - | 1.7 m/s Zeer zwak | - | 100 % | 1017.7 hPa | ||
08 - 09 | 2° | - | 1.6 m/s Zeer zwak | - | 100 % | 1017.6 hPa | ||
09 - 10 | 2.4° | - | 1.6 m/s Zeer zwak | - | 100 % | 1017.8 hPa | ||
10 - 11 | 3.3° | - | 1.4 m/s Zeer zwak | - | 100 % | 1017.8 hPa | ||
11 - 12 | 4.2° | - | 1.9 m/s Zeer zwak | - | 100 % | 1017.9 hPa | ||
12 - 13 | 5.2° | - | 1.9 m/s Zeer zwak | 1 |
98 % | 1018 hPa | ||
13 - 14 | 5.6° | 0.1 mm | 2 m/s Zeer zwak | 1 |
84 % | 1017.9 hPa | ||
14 - 15 | 5.8° | 0.2 mm | 2.3 m/s Zwak | 1 |
69 % | 1017.6 hPa | ||
15 - 16 | 5.6° | - | 2.5 m/s Zwak | - | 73 % | 1017.6 hPa | ||
16 - 17 | 5.5° | 0.2 mm | 2.5 m/s Zwak | - | 95 % | 1017.6 hPa | ||
17 - 18 | 5.1° | 0.2 mm | 1.6 m/s Zeer zwak | - | 38 % | 1017.7 hPa | ||
18 - 19 | 3.5° | 0.2 mm | 1.7 m/s Zeer zwak | - | 50 % | 1018 hPa | ||
19 - 20 | 3° | - | 2 m/s Zeer zwak | - | 95 % | 1018.3 hPa | ||
20 - 21 | 3.1° | - | 2.3 m/s Zwak | - | 100 % | 1018.5 hPa | ||
21 - 22 | 3.1° | - | 2.1 m/s Zwak | - | 100 % | 1018.7 hPa | ||
22 - 23 | 2.7° | - | 2.3 m/s Zwak | - | 98 % | 1018.9 hPa | ||
23 - 00 | 2.3° | - | 2.6 m/s Zwak | - | 100 % | 1019.3 hPa | ||
Donderdag 13 Februari | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | 2.2° | - | 2.9 m/s Zwak | - | 100 % | 1019.6 hPa | ||
01 - 02 | 1.9° | - | 3.6 m/s Zwak | - | 100 % | 1019.9 hPa | ||
02 - 03 | 1.4° | - | 3.6 m/s Zwak | - | 100 % | 1020.3 hPa | ||
03 - 04 | 1.2° | - | 3.3 m/s Zwak | - | 100 % | 1020.6 hPa | ||
04 - 05 | 1.1° | - | 3.4 m/s Zwak | - | 100 % | 1020.8 hPa | ||
05 - 06 | 0.9° | - | 3.6 m/s Zwak | - | 100 % | 1021.2 hPa | ||
06 - 07 | 0.3° | - | 3.8 m/s Vrij matig | - | 100 % | 1021.8 hPa | ||
07 - 08 | -0.4° | - | 3.3 m/s Zwak | - | 90 % | 1022.4 hPa | ||
08 - 09 | -1.5° | - | 2.6 m/s Zwak | - | 21 % | 1022.7 hPa | ||
09 - 10 | -1.7° | - | 2.8 m/s Zwak | - | - | 1023.4 hPa | ||
10 - 11 | -0.9° | - | 3 m/s Zwak | - | 19 % | 1023.7 hPa | ||
11 - 12 | 0.2° | - | 2.5 m/s Zwak | - | - | 1024.1 hPa | ||
12 - 13 | 1.6° | - | 2.3 m/s Zwak | 1 |
- | 1024.4 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |