2.6° | 00:08 | σήμερα | 00:38 | 2.4° |
10.9° | 8 | Φεβρουάριος | 2 | -4.2° |
12.4° | 27 Ιάν | 2025 | 2 Φεβ | -4.2° |
12.2 | 01:49 | σήμερα | 00:34 | 20.2 |
15.5 | 7 | Φεβρουάριος | 7 | 27.7 |
33.1 | 6 Ιάν | 2025 | 6 Ιάν | 56.8 |
ελαφρός ψιλοβρέχει |
|
θερμοκρασία 2.5°C
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 3.6-20.2 km/h |
4 | 11 |
Ανεμος | Ριπή |
81° A |
pm2.5 | ||
Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
118.6 | 42.8 | |
1 | 112.6 | 40.4 |
3 | 112.3 | 40.3 |
24 | 108.5 | 38.8 |
% | Υγρασία εδάφους | θερμοκρασία | °C |
---|---|---|
57 | soil1: Επαρκής | Πάρα πολύ κρύο για φύτευση | 4.6 |
θερμοκρασία°C | Υγρασία % | |
---|---|---|
2.6 | extra_tmp1 | 99 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Froggit HP1000SE PRO Single Sensor Edition - Weerstation Bladel Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
![]() Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |