3.2° | 03:54 | Hoy | 00:38 | 2.4° |
10.9° | 8 | Febrero | 2 | -4.2° |
12.4° | 27 Ene | 2025 | 2 Feb | -4.2° |
12.2 | 01:49 | Hoy | 00:34 | 20.2 |
15.5 | 7 | Febrero | 7 | 27.7 |
33.1 | 6 Ene | 2025 | 6 Ene | 56.8 |
Llovizna |
|
Temperatura 3.2°C
Velocidad del viento-Ráfaga 5.4-20.2 km/h |
5 | 9 |
Viento | Ráfaga |
113° ESE |
pm2.5 | ||
hrs. | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
33.1 | 7.9 | |
1 | 86.8 | 29.2 |
3 | 102.1 | 36.3 |
24 | 108.4 | 38.7 |
% | Humedad | Temperatura | °C |
---|---|---|
56 | soil1: Adecuado | Demasiado frío para plantar | 4.6 |
Temperatura°C | Humedad % | |
---|---|---|
3.2 | extra_tmp1 | 99 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Froggit HP1000SE PRO Single Sensor Edition - Weerstation Bladel Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |