2.6° | 00:08 | Hoy | 00:38 | 2.4° |
10.9° | 8 | Febrero | 2 | -4.2° |
12.4° | 27 Ene | 2025 | 2 Feb | -4.2° |
3.4 | 01:49 | Hoy | 00:34 | 5.6 |
4.3 | 7 | Febrero | 7 | 7.7 |
9.2 | 6 Ene | 2025 | 6 Ene | 15.8 |
Niebla |
|
Temperatura 2.6°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0.4-5.6 m/s |
0 | 2 |
Viento | Ráfaga |
91° E |
pm2.5 | ||
hrs. | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
105.7 | 37.7 | |
1 | 110.9 | 39.8 |
3 | 111.6 | 40 |
24 | 108.8 | 38.9 |
% | Humedad | Temperatura | °C |
---|---|---|
57 | soil1: Adecuado | Demasiado frío para plantar | 4.6 |
Temperatura°C | Humedad % | |
---|---|---|
2.7 | extra_tmp1 | 99 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Froggit HP1000SE PRO Single Sensor Edition - Weerstation Bladel Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |