37.6° | 03:44 | Hoy | 00:38 | 36.3° |
51.6° | 8 | Febrero | 2 | 24.4° |
54.3° | 27 Ene | 2025 | 2 Feb | 24.4° |
7.6 | 01:49 | Hoy | 00:34 | 12.6 |
9.6 | 7 | Febrero | 7 | 17.2 |
20.6 | 6 Ene | 2025 | 6 Ene | 35.3 |
Llovizna |
|
Temperatura 37.6° Sensación: n/a°F
Velocidad del viento-Ráfaga 4.7-12.6 mph |
5 | 7 |
Viento | Ráfaga |
57° ENE |
pm2.5 | ||
hrs. | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
102.8 | 36.5 | |
1 | 108.0 | 38.6 |
3 | 110.2 | 39.5 |
24 | 109.1 | 39.1 |
% | Humedad | Temperatura | °F |
---|---|---|
56 | soil1: Adecuado | Demasiado frío para plantar | 40.3 |
Temperatura°F | Humedad % | |
---|---|---|
37.8 | extra_tmp1 | 99 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Froggit HP1000SE PRO Single Sensor Edition - Weerstation Bladel Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |