3.1° | 03:44 | Tänään | 00:38 | 2.4° |
10.9° | 8 | Helmikuu | 2 | -4.2° |
12.4° | 27 Tammikuu | 2025 | 2 Helmikuu | -4.2° |
12.2 | 01:49 | Tänään | 00:34 | 20.2 |
15.5 | 7 | Helmikuu | 7 | 27.7 |
33.1 | 6 Tammikuu | 2025 | 6 Tammikuu | 56.8 |
Tihkusade |
|
Lämpötila 3.1°C
Tuulen nopeus-Puhuri 4-20.2 km/h |
4 | 9 |
Tuuli | Puhuri |
70° IPI |
pm2.5 | ||
tun. | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
102.8 | 36.5 | |
1 | 108.0 | 38.6 |
3 | 110.2 | 39.5 |
24 | 109.1 | 39.1 |
% | maan kosteus | Lämpötila | °C |
---|---|---|
56 | soil1: Riittävä | Liian kylmä istuttaa | 4.6 |
Lämpötila°C | Kosteus % | |
---|---|---|
3.2 | extra_tmp1 | 99 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Froggit HP1000SE PRO Single Sensor Edition - Weerstation Bladel Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
![]() Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |