2.6° | 00:08 | Tänään | 00:38 | 2.4° |
10.9° | 8 | Helmikuu | 2 | -4.2° |
12.4° | 27 Tammikuu | 2025 | 2 Helmikuu | -4.2° |
12.2 | 01:49 | Tänään | 00:34 | 20.2 |
15.5 | 7 | Helmikuu | 7 | 27.7 |
33.1 | 6 Tammikuu | 2025 | 6 Tammikuu | 56.8 |
Sumu |
|
Lämpötila 2.5°C
Tuulen nopeus-Puhuri 4.7-20.2 km/h |
5 | 13 |
Tuuli | Puhuri |
87° I |
pm2.5 | ||
tun. | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
109.3 | 39.1 | |
1 | 111.6 | 40.1 |
3 | 111.8 | 40.1 |
24 | 108.6 | 38.9 |
% | maan kosteus | Lämpötila | °C |
---|---|---|
57 | soil1: Riittävä | Liian kylmä istuttaa | 4.6 |
Lämpötila°C | Kosteus % | |
---|---|---|
2.6 | extra_tmp1 | 99 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Froggit HP1000SE PRO Single Sensor Edition - Weerstation Bladel Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
![]() Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |