36.7° | 00:08 | Tänään | 00:38 | 36.3° |
51.6° | 8 | Helmikuu | 2 | 24.4° |
54.3° | 27 Tammikuu | 2025 | 2 Helmikuu | 24.4° |
7.6 | 01:49 | Tänään | 00:34 | 12.6 |
9.6 | 7 | Helmikuu | 7 | 17.2 |
20.6 | 6 Tammikuu | 2025 | 6 Tammikuu | 35.3 |
Sumu |
|
Lämpötila 36.5° Tuntuu: n/a°F
Tuulen nopeus-Puhuri 2.9-12.6 mph |
3 | 8 |
Tuuli | Puhuri |
87° I |
pm2.5 | ||
tun. | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
109.3 | 39.1 | |
1 | 111.6 | 40.1 |
3 | 111.8 | 40.1 |
24 | 108.6 | 38.9 |
% | maan kosteus | Lämpötila | °F |
---|---|---|
57 | soil1: Riittävä | Liian kylmä istuttaa | 40.3 |
Lämpötila°F | Kosteus % | |
---|---|---|
36.7 | extra_tmp1 | 99 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Froggit HP1000SE PRO Single Sensor Edition - Weerstation Bladel Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
![]() Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |