3.2° | 03:54 | Aujourd'hui | 00:38 | 2.4° |
10.9° | 8 | Février | 2 | -4.2° |
12.4° | 27 Jan | 2025 | 2 Fév | -4.2° |
12.2 | 01:49 | Aujourd'hui | 00:34 | 20.2 |
15.5 | 7 | Février | 7 | 27.7 |
33.1 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 56.8 |
Bruine |
|
Température 3.2°C
Vitesse du Vent -Rafale 5.4-20.2 km/h |
5 | 9 |
Vent | Rafale |
113° ESE |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
33.1 | 7.9 | |
1 | 86.8 | 29.2 |
3 | 102.1 | 36.3 |
24 | 108.4 | 38.7 |
% | Humidité | Température | °C |
---|---|---|
56 | soil1: Adéquat | Too cold to plant | 4.6 |
Température°C | Humidité % | |
---|---|---|
3.2 | extra_tmp1 | 99 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Froggit HP1000SE PRO Single Sensor Edition - Weerstation Bladel Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
![]() Crédits, contact et . . . |