16.1° | 14:48 | Aujourd'hui | 08:13 | 3.0° |
16.1° | 5 | Octobre | 5 | 3.0° |
34.4° | 30 Jul | 2024 | 11 Jan | -7.2° |
8.6 | 15:15 | Aujourd'hui | 15:53 | 16.6 |
14.4 | 1 | Octobre | 1 | 25.6 |
32 | 22 Fév | 2024 | 2 Jan | 49.7 |
Clair |
|
Température 14.5°C
Vitesse du Vent -Rafale 1.8-16.6 km/h |
2 | 4 |
Vent | Rafale |
62° ENE |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
20.4 | 4.9 | |
1 | 12.0 | 2.9 |
3 | 13.7 | 3.3 |
24 | 44.7 | 10.7 |
% | Humidité | Température | °C |
---|---|---|
50 | soil1: Adéquat | Croissance minimale | 12.3 |
Température°C | Humidité % | |
---|---|---|
13.9 | extra_tmp1 | 71 |
✓ Ecowitt_Lcl - Froggit HP1000SE PRO Single Sensor Edition - Weerstation Bladel
Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |