37.6° | 03:44 | Aujourd'hui | 00:38 | 36.3° |
51.6° | 8 | Février | 2 | 24.4° |
54.3° | 27 Jan | 2025 | 2 Fév | 24.4° |
7.6 | 01:49 | Aujourd'hui | 00:34 | 12.6 |
9.6 | 7 | Février | 7 | 17.2 |
20.6 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 35.3 |
Bruine |
|
Température 37.8° Ressenti: n/a°F
Vitesse du Vent -Rafale 3.8-12.6 mph |
4 | 7 |
Vent | Rafale |
57° ENE |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
102.8 | 36.5 | |
1 | 108.0 | 38.6 |
3 | 110.2 | 39.5 |
24 | 109.1 | 39.1 |
% | Humidité | Température | °F |
---|---|---|
56 | soil1: Adéquat | Too cold to plant | 40.1 |
Température°F | Humidité % | |
---|---|---|
37.8 | extra_tmp1 | 99 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Froggit HP1000SE PRO Single Sensor Edition - Weerstation Bladel Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
![]() Crédits, contact et . . . |