16.1° | 14:48 | Oggi | 08:13 | 3.0° |
16.1° | 5 | Ottobre | 5 | 3.0° |
34.4° | 30 Lug | 2024 | 11 Gen | -7.2° |
8.6 | 15:15 | Oggi | 15:53 | 16.6 |
14.4 | 1 | Ottobre | 1 | 25.6 |
32 | 22 Feb | 2024 | 2 Gen | 49.7 |
Chiaro |
|
Temperatura 15.6°C
Vento-Raffica 3.6-16.6 km/h |
4 | 4 |
Vento | Raffica |
68° ENE |
pm2.5 | ||
Ore | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
10.8 | 2.6 | |
1 | 15.3 | 3.7 |
3 | 15.0 | 3.6 |
24 | 44.5 | 10.7 |
% | Umidità | Temperatura | °C |
---|---|---|
50 | soil1: Adeguato | Crescita minima | 12.3 |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
15.6 | extra_tmp1 | 66 |
✓ Ecowitt_Lcl - Froggit HP1000SE PRO Single Sensor Edition - Weerstation Bladel
Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |