2.7° | 03:09 | Oggi | 00:38 | 2.4° |
10.9° | 8 | Febbraio | 2 | -4.2° |
12.4° | 27 Gen | 2025 | 2 Feb | -4.2° |
3.4 | 01:49 | Oggi | 00:34 | 5.6 |
4.3 | 7 | Febbraio | 7 | 7.7 |
9.2 | 6 Gen | 2025 | 6 Gen | 15.8 |
Nebbia |
|
Temperatura 2.7°C
Vento-Raffica 0.5-5.6 m/s |
1 | 3 |
Vento | Raffica |
85° E |
pm2.5 | ||
Ore | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
110.0 | 39.4 | |
1 | 109.4 | 39.2 |
3 | 111.1 | 39.9 |
24 | 109.0 | 39 |
% | Umidità | Temperatura | °C |
---|---|---|
56 | soil1: Adeguato | Troppo freddo per piantare | 4.6 |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
2.8 | extra_tmp1 | 99 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Froggit HP1000SE PRO Single Sensor Edition - Weerstation Bladel Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
![]() Crediti, contatti e . . . |