37.8° | 03:54 | Oggi | 00:38 | 36.3° |
51.6° | 8 | Febbraio | 2 | 24.4° |
54.3° | 27 Gen | 2025 | 2 Feb | 24.4° |
7.6 | 01:49 | Oggi | 00:34 | 12.6 |
9.6 | 7 | Febbraio | 7 | 17.2 |
20.6 | 6 Gen | 2025 | 6 Gen | 35.3 |
Chiaro Pioggia |
|
Temperatura 37.8° Percepita: n/a°F
Vento-Raffica 2.5-12.6 mph |
3 | 6 |
Vento | Raffica |
102° ESE |
pm2.5 | ||
Ore | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
33.1 | 7.9 | |
1 | 86.8 | 29.2 |
3 | 102.1 | 36.3 |
24 | 108.4 | 38.7 |
% | Umidità | Temperatura | °F |
---|---|---|
56 | soil1: Adeguato | Troppo freddo per piantare | 40.3 |
Temperatura °F | Umidità % | |
---|---|---|
37.8 | extra_tmp1 | 99 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Froggit HP1000SE PRO Single Sensor Edition - Weerstation Bladel Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
![]() Crediti, contatti e . . . |