3.9° | 13:59 | Dzisiaj | 06:24 | 1.8° |
12.0° | 2 | Grudzień | 1 | 0.5° |
34.4° | 30 Lip | 2024 | 11 Sty | -7.2° |
5.4 | 02:18 | Dzisiaj | 00:49 | 5.4 |
26.6 | 6 | Grudzień | 6 | 49.7 |
32 | 22 Lut | 2024 | 2 Sty | 49.7 |
Zamglenie |
|
Temperatura 3.6°C
Prędkość wiatru-Porywy 1.1-5.4 km/h |
1 | 2 |
Wiatr | Porywy |
110° ESE |
pm2.5 | ||
H | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
55.8 | 14.7 | |
1 | 55.6 | 14.6 |
3 | 55.7 | 14.7 |
24 | 61.1 | 17.2 |
% | Wilgotność | Temperatura | °C |
---|---|---|
56 | soil1: Odpowiednie nawodnienie | Za zimno na sadzenie | 6.5 |
Temperatura°C | Wilgotność % | |
---|---|---|
4 | przy gruncie | 98 |
✓ Ecowitt_Lcl - Froggit HP1000SE PRO Single Sensor Edition - Weerstation Bladel
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |