3.9° | 03:09 | Dzisiaj | 00:58 | 3.5° |
11.8° | 6 | Styczeń | 14 | -3.7° |
11.8° | 6 Sty | 2025 | 14 Sty | -3.7° |
7.2 | 02:59 | Dzisiaj | 02:33 | 9.4 |
33.1 | 6 | Styczeń | 6 | 56.8 |
33.1 | 6 Sty | 2025 | 6 Sty | 56.8 |
Ciężkie Mżawka, Ciężkie Deszcz |
|
Temperatura 3.9°C
Prędkość wiatru-Porywy 2.5-9.4 km/h |
3 | 4 |
Wiatr | Porywy |
278° W |
pm2.5 | ||
H | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
66.7 | 19.8 | |
1 | 57.8 | 15.6 |
3 | 51.3 | 12.6 |
24 | 65.1 | 19.1 |
% | Wilgotność | Temperatura | °C |
---|---|---|
61 | soil1: Odpowiednie nawodnienie | Za zimno na sadzenie | 3.5 |
Temperatura°C | Wilgotność % | |
---|---|---|
4 | przy gruncie | 99 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Froggit HP1000SE PRO Single Sensor Edition - Weerstation Bladel Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |