2.6° | 00:08 | Dzisiaj | 00:38 | 2.4° |
10.9° | 8 | Luty | 2 | -4.2° |
12.4° | 27 Sty | 2025 | 2 Lut | -4.2° |
3.4 | 01:49 | Dzisiaj | 00:34 | 5.6 |
4.3 | 7 | Luty | 7 | 7.7 |
9.2 | 6 Sty | 2025 | 6 Sty | 15.8 |
Zamglenie |
|
Temperatura 2.6°C
Prędkość wiatru-Porywy 0.3-5.6 m/s |
0 | 1 |
Wiatr | Porywy |
92° E |
pm2.5 | ||
H | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
105.7 | 37.7 | |
1 | 110.9 | 39.8 |
3 | 111.6 | 40 |
24 | 108.8 | 38.9 |
% | Wilgotność | Temperatura | °C |
---|---|---|
57 | soil1: Odpowiednie nawodnienie | Za zimno na sadzenie | 4.6 |
Temperatura°C | Wilgotność % | |
---|---|---|
2.7 | przy gruncie | 99 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Froggit HP1000SE PRO Single Sensor Edition - Weerstation Bladel Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |