4.0° | 04:24 | Hoje | 00:58 | 3.5° |
11.8° | 6 | Janeiro | 14 | -3.7° |
11.8° | 6 Jan | 2025 | 14 Jan | -3.7° |
7.2 | 02:59 | Hoje | 02:33 | 9.4 |
33.1 | 6 | Janeiro | 6 | 56.8 |
33.1 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 56.8 |
Névoa |
|
Temperatura 4°C
Vel. Vento-Rajada 3.6-9.4 km/h |
4 | 7 |
Vento | Rajada |
274° O |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
66.7 | 19.8 | |
1 | 61.2 | 17.2 |
3 | 52.5 | 13.2 |
24 | 65.0 | 19 |
% | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
60 | soil1: Adequado | Muito frio para plantar | 3.5 |
Temperatura°C | Humidade % | |
---|---|---|
4 | extra_tmp1 | 99 |
✓ Ecowitt_Lcl - Froggit HP1000SE PRO Single Sensor Edition - Weerstation Bladel
Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |