2.7° | 03:09 | Hoje | 00:38 | 2.4° |
10.9° | 8 | Fevereiro | 2 | -4.2° |
12.4° | 27 Jan | 2025 | 2 Fev | -4.2° |
3.4 | 01:49 | Hoje | 00:34 | 5.6 |
4.3 | 7 | Fevereiro | 7 | 7.7 |
9.2 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 15.8 |
Névoa |
|
Temperatura 2.7°C
Vel. Vento-Rajada 0.5-5.6 m/s |
1 | 3 |
Vento | Rajada |
85° L |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
110.0 | 39.4 | |
1 | 109.4 | 39.2 |
3 | 111.1 | 39.9 |
24 | 109.0 | 39 |
% | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
56 | soil1: Adequado | Muito frio para plantar | 4.6 |
Temperatura°C | Humidade % | |
---|---|---|
2.8 | extra_tmp1 | 99 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Froggit HP1000SE PRO Single Sensor Edition - Weerstation Bladel Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
![]() Créditos, contato e . . . |