36.7° | 00:08 | Hoje | 00:38 | 36.3° |
51.6° | 8 | Fevereiro | 2 | 24.4° |
54.3° | 27 Jan | 2025 | 2 Fev | 24.4° |
7.6 | 01:49 | Hoje | 00:34 | 12.6 |
9.6 | 7 | Fevereiro | 7 | 17.2 |
20.6 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 35.3 |
Névoa |
|
Temperatura 36.7° Sensação: n/a°F
Vel. Vento-Rajada 0.7-12.6 mph |
1 | 5 |
Vento | Rajada |
209° SSO |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
105.7 | 37.7 | |
1 | 110.9 | 39.8 |
3 | 111.6 | 40 |
24 | 108.8 | 38.9 |
% | Umidade do solo | Temperatura | °F |
---|---|---|
57 | soil1: Adequado | Muito frio para plantar | 40.3 |
Temperatura°F | Humidade % | |
---|---|---|
36.9 | extra_tmp1 | 99 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Froggit HP1000SE PRO Single Sensor Edition - Weerstation Bladel Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
![]() Créditos, contato e . . . |