3.9° | 13:59 | Hoje | 06:24 | 1.8° |
12.0° | 2 | Dezembro | 1 | 0.5° |
34.4° | 30 Jul | 2024 | 11 Jan | -7.2° |
5.4 | 02:18 | Hoje | 00:49 | 5.4 |
26.6 | 6 | Dezembro | 6 | 49.7 |
32 | 22 Fev | 2024 | 2 Jan | 49.7 |
Névoa |
|
Temperatura 3.7°C
Velocidade do vento-Rajada 1.4-5.4 km/h |
1 | 4 |
Vento | Rajada |
110° LSL |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
61.1 | 17.2 | |
1 | 55.2 | 14.4 |
3 | 56.8 | 15.2 |
24 | 60.7 | 17 |
% | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
56 | soil1: Adequado | Muito frio para plantar | 6.4 |
Temperatura°C | Umidade % | |
---|---|---|
4.2 | extra_tmp1 | 97 |
✓ Ecowitt_Lcl - Froggit HP1000SE PRO Single Sensor Edition - Weerstation Bladel
Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |