4.2° | 04:54 | Hoje | 00:58 | 3.5° |
11.8° | 6 | Janeiro | 14 | -3.7° |
11.8° | 6 Jan | 2025 | 14 Jan | -3.7° |
7.2 | 02:59 | Hoje | 04:58 | 13 |
33.1 | 6 | Janeiro | 6 | 56.8 |
33.1 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 56.8 |
Névoa |
|
Temperatura 4.2°C
Velocidade do vento-Rajada 5.8-13 km/h |
6 | 13 |
Vento | Rajada |
292° ONO |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
70.7 | 21.7 | |
1 | 67.9 | 20.4 |
3 | 57.1 | 15.3 |
24 | 64.7 | 18.9 |
% | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
60 | soil1: Adequado | Muito frio para plantar | 3.5 |
Temperatura°C | Umidade % | |
---|---|---|
4.2 | extra_tmp1 | 99 |
✓ Ecowitt_Lcl - Froggit HP1000SE PRO Single Sensor Edition - Weerstation Bladel
Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |