2.6° | 00:08 | Hoje | 00:38 | 2.4° |
10.9° | 8 | Fevereiro | 2 | -4.2° |
12.4° | 27 Jan | 2025 | 2 Fev | -4.2° |
3.4 | 01:49 | Hoje | 00:34 | 5.6 |
4.3 | 7 | Fevereiro | 7 | 7.7 |
9.2 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 15.8 |
Leve Garoa |
|
Temperatura 2.5°C
Velocidade do vento-Rajada 1.8-5.6 m/s |
2 | 3 |
Vento | Rajada |
56° NL |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
110.1 | 39.5 | |
1 | 112.2 | 40.3 |
3 | 112.3 | 40.3 |
24 | 108.4 | 38.7 |
% | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
57 | soil1: Adequado | Muito frio para plantar | 4.6 |
Temperatura°C | Umidade % | |
---|---|---|
2.6 | extra_tmp1 | 99 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Froggit HP1000SE PRO Single Sensor Edition - Weerstation Bladel Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
![]() Créditos, contato e . . . |