36.7° | 00:08 | Hoje | 00:38 | 36.3° |
51.6° | 8 | Fevereiro | 2 | 24.4° |
54.3° | 27 Jan | 2025 | 2 Fev | 24.4° |
7.6 | 01:49 | Hoje | 00:34 | 12.6 |
9.6 | 7 | Fevereiro | 7 | 17.2 |
20.6 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 35.3 |
Névoa |
|
Temperatura 36.7° Sensação: n/a°F
Velocidade do vento-Rajada 2.9-12.6 mph |
3 | 5 |
Vento | Rajada |
87° L |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
110.0 | 39.4 | |
1 | 109.4 | 39.2 |
3 | 111.1 | 39.9 |
24 | 109.0 | 39 |
% | Umidade do solo | Temperatura | °F |
---|---|---|
57 | soil1: Adequado | Muito frio para plantar | 40.1 |
Temperatura°F | Umidade % | |
---|---|---|
36.9 | extra_tmp1 | 99 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Froggit HP1000SE PRO Single Sensor Edition - Weerstation Bladel Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
![]() Créditos, contato e . . . |