4.3° | 05:49 | Aujourd'hui | 00:58 | 3.5° |
11.8° | 6 | Janvier | 14 | -3.7° |
11.8° | 6 Jan | 2025 | 14 Jan | -3.7° |
7.6 | 05:34 | Aujourd'hui | 04:58 | 13 |
33.1 | 6 | Janvier | 6 | 56.8 |
33.1 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 56.8 |
Légère Bruine |
|
Température 4.3°C
Vitesse du Vent -Rafale 6.1-14.8 km/h |
6 | 15 |
Vent | Rafale |
288° ONO |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
59.4 | 16.4 | |
1 | 64.7 | 18.9 |
3 | 60.0 | 16.7 |
24 | 64.4 | 18.8 |
% | Humidité | Température | °C |
---|---|---|
59 | soil1: Adéquat | Too cold to plant | 3.6 |
Température°C | Humidité % | |
---|---|---|
4.2 | extra_tmp1 | 99 |
✓ Ecowitt_Lcl - Froggit HP1000SE PRO Single Sensor Edition - Weerstation Bladel
Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |