37.2° | 03:34 | Aujourd'hui | 00:38 | 36.3° |
51.6° | 8 | Février | 2 | 24.4° |
54.3° | 27 Jan | 2025 | 2 Fév | 24.4° |
7.6 | 01:49 | Aujourd'hui | 00:34 | 12.6 |
9.6 | 7 | Février | 7 | 17.2 |
20.6 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 35.3 |
Bruine |
|
Température 37.2° Ressenti: n/a°F
Vitesse du Vent -Rafale 2.5-12.6 mph |
3 | 5 |
Vent | Rafale |
83° E |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
106.3 | 37.9 | |
1 | 108.7 | 38.9 |
3 | 110.6 | 39.7 |
24 | 109.0 | 39 |
% | Humidité | Température | °F |
---|---|---|
56 | soil1: Adéquat | Too cold to plant | 40.3 |
Température°F | Humidité % | |
---|---|---|
37.4 | extra_tmp1 | 99 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Froggit HP1000SE PRO Single Sensor Edition - Weerstation Bladel Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
![]() Crédits, contact et . . . |