3.9° | 13:59 | Hoje | 06:24 | 1.8° |
12.0° | 2 | Dezembro | 1 | 0.5° |
34.4° | 30 Jul | 2024 | 11 Jan | -7.2° |
5.4 | 02:18 | Hoje | 00:49 | 5.4 |
26.6 | 6 | Dezembro | 6 | 49.7 |
32 | 22 Fev | 2024 | 2 Jan | 49.7 |
Névoa |
|
Temperatura 3.6°C
Vel. Vento-Rajada 0-5.4 km/h |
0 | 2 |
Vento | Rajada |
110° LSL |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
52.6 | 13.2 | |
1 | 56.3 | 14.9 |
3 | 55.9 | 14.8 |
24 | 61.0 | 17.2 |
% | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
56 | soil1: Adequado | Muito frio para plantar | 6.4 |
Temperatura°C | Humidade % | |
---|---|---|
4 | extra_tmp1 | 98 |
✓ Ecowitt_Lcl - Froggit HP1000SE PRO Single Sensor Edition - Weerstation Bladel
Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |