36.7° | 00:08 | Aujourd'hui | 00:38 | 36.3° |
51.6° | 8 | Février | 2 | 24.4° |
54.3° | 27 Jan | 2025 | 2 Fév | 24.4° |
7.6 | 01:49 | Aujourd'hui | 00:34 | 12.6 |
9.6 | 7 | Février | 7 | 17.2 |
20.6 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 35.3 |
Légère Bruine |
|
Température 36.5° Ressenti: n/a°F
Vitesse du Vent -Rafale 3.4-12.6 mph |
3 | 9 |
Vent | Rafale |
110° ESE |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
118.6 | 42.8 | |
1 | 112.6 | 40.4 |
3 | 112.3 | 40.3 |
24 | 108.5 | 38.8 |
% | Humidité | Température | °F |
---|---|---|
57 | soil1: Adéquat | Too cold to plant | 40.3 |
Température°F | Humidité % | |
---|---|---|
36.7 | extra_tmp1 | 99 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Froggit HP1000SE PRO Single Sensor Edition - Weerstation Bladel Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
![]() Crédits, contact et . . . |