2.6° | 00:08 | Aujourd'hui | 00:38 | 2.4° |
10.9° | 8 | Février | 2 | -4.2° |
12.4° | 27 Jan | 2025 | 2 Fév | -4.2° |
7.6 | 01:49 | Aujourd'hui | 00:34 | 12.6 |
9.6 | 7 | Février | 7 | 17.2 |
20.6 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 35.3 |
Brouillard |
|
Température 2.5°C
Vitesse du Vent -Rafale 1.8-12.6 mph |
2 | 7 |
Vent | Rafale |
118° ESE |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
109.3 | 39.1 | |
1 | 111.6 | 40.1 |
3 | 111.8 | 40.1 |
24 | 108.6 | 38.9 |
% | Humidité | Température | °C |
---|---|---|
57 | soil1: Adéquat | Too cold to plant | 4.6 |
Température°C | Humidité % | |
---|---|---|
2.6 | extra_tmp1 | 99 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Froggit HP1000SE PRO Single Sensor Edition - Weerstation Bladel Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
![]() Crédits, contact et . . . |