39.7° | 05:49 | Aujourd'hui | 00:58 | 38.3° |
53.2° | 6 | Janvier | 14 | 25.3° |
53.2° | 6 Jan | 2025 | 14 Jan | 25.3° |
4.7 | 05:34 | Aujourd'hui | 04:58 | 8.1 |
20.6 | 6 | Janvier | 6 | 35.3 |
20.6 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 35.3 |
Légère Bruine |
|
Température 39.7° Ressenti: n/a°F
Vitesse du Vent -Rafale 4-8.1 mph |
4 | 7 |
Vent | Rafale |
302° ONO |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
59.4 | 16.4 | |
1 | 64.7 | 18.9 |
3 | 60.0 | 16.7 |
24 | 64.4 | 18.8 |
% | Humidité | Température | °F |
---|---|---|
59 | soil1: Adéquat | Too cold to plant | 38.7 |
Température°F | Humidité % | |
---|---|---|
39.7 | extra_tmp1 | 99 |
✓ Ecowitt_Lcl - Froggit HP1000SE PRO Single Sensor Edition - Weerstation Bladel
Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |