39.0° | 03:09 | Aujourd'hui | 00:58 | 38.3° |
53.2° | 6 | Janvier | 14 | 25.3° |
53.2° | 6 Jan | 2025 | 14 Jan | 25.3° |
4.5 | 02:59 | Aujourd'hui | 02:33 | 5.8 |
20.6 | 6 | Janvier | 6 | 35.3 |
20.6 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 35.3 |
Beaucoup Bruine |
|
Température 39° Ressenti: n/a°F
Vitesse du Vent -Rafale 1.3-5.8 mph |
1 | 3 |
Vent | Rafale |
267° O |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
57.2 | 15.4 | |
1 | 46.0 | 11 |
3 | 48.2 | 11.6 |
24 | 65.7 | 19.4 |
% | Humidité | Température | °F |
---|---|---|
61 | soil1: Adéquat | Too cold to plant | 38.5 |
Température°F | Humidité % | |
---|---|---|
39.2 | extra_tmp1 | 99 |
✓ Ecowitt_Lcl - Froggit HP1000SE PRO Single Sensor Edition - Weerstation Bladel
Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |